CAMPEONATO NACIONAL 1961 |
||||
1º Fecha | ||||
27-may-1961 | Santa Laura | Santiago Morning | 2 | Leiva, Fuenzalida |
Ferrobadminton | 0 | |||
27-may-1961 | Santa Laura | Palestino | 3 | Fernandez, Coll, Cortes |
Universidad de Chile | 3 | Godoy, Sanchez, Campos | ||
28-may-1961 | Independencia | Green Cross | 4 | Aravena (2), Dagnino, Albella |
San Luis | 1 | Pico | ||
28-may-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 1 | Trigilli |
Audax Italiano | 1 | Cortes | ||
28-may-1961 | Braden | O'Higgins | 3 | Montalva (A), Cabrera, Zavaleta |
Colo Colo | 5 | Soto (2), Rodriguez (A), Valdes, Alvarez | ||
28-may-1961 | Talca | Rangers | 4 | Sepulveda (2), Martinez, Loyola |
Wanderers | 2 | Tobar, Hoffmann | ||
28-may-1961 | El Tranque | Everton | 1 | Giarrizo |
Union Española | 2 | Landa (2) | ||
2º Fecha | ||||
10-jun-1961 | Santa Laura | Green Cross | 1 | Sepulveda |
Santiago Morning | 3 | Lazcano, Leiva, Fuenzalida | ||
10-jun-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Araya |
Palestino | 2 | Castro, Coll | ||
11-jun-1961 | Talca | Rangers | 0 | |
Everton | 2 | Betta, Kittensen | ||
11-jun-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Diaz |
Colo Colo | 1 | Alvarez | ||
11-jun-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 0 | |
O'Higgins | 2 | Diaz (A), Salamanca | ||
11-jun-1961 | Quillota | San Luis | 0 | |
Universidad de Chile | 1 | Godoy | ||
11-jun-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 5 | Trigilli, Fouilloux (3), Pesce |
Union Española | 2 | Landa, Linazza | ||
3º Fecha | ||||
17-jun-1961 | Santa Laura | Union Española | 2 | Castañeda (A), Linazza |
Palestino | 5 | Rojas (2), Cortes (2), Fernandez (P) | ||
17-jun-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Yori |
San Luis | 1 | Millas | ||
18-jun-1961 | Santa Laura | Universidad de Chile | 0 | |
Santiago Morning | 0 | |||
18-jun-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 0 | |
Wanderers | 1 | Garcia | ||
18-jun-1961 | Braden | O'Higgins | 0 | |
Green Cross | 0 | |||
18-jun-1961 | Talca | Rangers | 2 | Loyola, Arredondo |
Colo Colo | 2 | Alvarez, Soto | ||
18-jun-1961 | El Tranque | Everton | 2 | Betta, Giarrizo |
Universidad Catolica | 3 | Soto, Trigilli, Pesce | ||
4º Fecha | ||||
24-jun-1961 | Santa Laura | Universidad de Chile | 3 | Campos, Ramirez, Pozo (A) |
O'Higgins | 2 | Cabrera, Eyzaguirre (A) | ||
24-jun-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 0 | |
Santiago Morning | 0 | |||
25-jun-1961 | Nacional | Colo Colo | 6 | Valdes (2), Toro, Soto, Bello, Alvarez |
Everton | 2 | Rojas, Giarrizo | ||
25-jun-1961 | Talca | Rangers | 0 | |
Ferrobadminton | 1 | Valdes | ||
25-jun-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Tobar |
Green Cross | 0 | |||
25-jun-1961 | Quillota | San Luis | 1 | Alvarez |
Union Española | 3 | Linazza (2), Landa | ||
25-jun-1961 | Nacional | Palestino | 2 | Cortes, Fernandez |
Universidad Catolica | 1 | Rivera | ||
5º Fecha | ||||
1-jul-1961 | Santa Laura | Santiago Morning | 3 | Lazcano (2), Leiva (P) |
Union Española | 1 | Linazza | ||
2-jul-1961 | El Tranque | Everton | 1 | Olivares |
Palestino | 0 | |||
2-jul-1961 | Quillota | San Luis | 0 | |
Universidad Catolica | 3 | Ramirez, Fouilloux, Trigilli | ||
2-jul-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 2 | Sanchez, Clavijo |
Wanderers | 1 | Reynoso | ||
2-jul-1961 | Braden | O'Higgins | 2 | Cabrera (2) |
Audax Italiano | 1 | Ceninho | ||
2-jul-1961 | Talca | Rangers | 1 | Arredondo |
Green Cross | 0 | |||
2-jul-1961 | Nacional | Ferrobadminton | 1 | Alvarez |
Colo Colo | 1 | Matti | ||
6º Fecha | ||||
8-jul-1961 | Santa Laura | Union Española | 1 | Linazza |
O'Higgins | 0 | |||
8-jul-1961 | Santa Laura | Palestino | 4 | Rojas, Cortes (2), Fernandez (P) |
San Luis | 1 | Millas | ||
9-jul-1961 | Nacional | Green Cross | 3 | Olmos, Edwards, Albella |
Colo Colo | 1 | Soto | ||
9-jul-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Molina |
Everton | 3 | Alcaino, Betta, Olivares | ||
9-jul-1961 | Talca | Rangers | 0 | |
Universidad de Chile | 3 | Ramirez, Campos (2) | ||
9-jul-1961 | Nacional | Universidad Catolica | 1 | Fouilloux (P) |
Santiago Morning | 1 | Leiva | ||
9-jul-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 3 | Tobar (2), Garcia |
Audax Italiano | 3 | Ceninho, Espinoza, Dubost (A) | ||
7º Fecha | ||||
15-jul-1961 | Santa Laura | Union Española | 2 | Ramirez, Landa |
Wanderers | 1 | Tobar | ||
16-jul-1961 | Nacional | Colo Colo | 1 | Hormazabal |
Universidad de Chile | 1 | Sanchez | ||
16-jul-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2 | Molina (2) |
Green Cross | 1 | Druziak | ||
16-jul-1961 | El Tranque | Everton | 1 | Giarrizo |
San Luis | 1 | Rojas | ||
16-jul-1961 | Talca | Rangers | 0 | |
Audax Italiano | 2 | Parra, Ceninho | ||
16-jul-1961 | Braden | O'Higgins | 1 | Luna |
Universidad Catolica | 2 | Soto, Fouilloux (P) | ||
16-jul-1961 | Nacional | Santiago Morning | 1 | Fuenzalida |
Palestino | 2 | Rojas, Castro | ||
8º Fecha | ||||
22-jul-1961 | Santa Laura | Green Cross | 2 | Olmos, Driuzuk |
Everton | 2 | Olivares, Betta | ||
22-jul-1961 | Santa Laura | Santiago Morning | 3 | Lazcano (2), Fuenzalida |
San Luis | 1 | Rios | ||
23-jul-1961 | Braden | O'Higgins | 3 | Zavaleta (2), Cabrera |
Palestino | 0 | |||
23-jul-1961 | Talca | Rangers | 4 | Robla, Beltran (A), Gutierrez (2) |
Union Española | 4 | Linazza, H. Landa (2), F. Landa | ||
23-jul-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Garcia |
Universidad Catolica | 4 | Pesce, Fouilloux (2), Soto | ||
23-jul-1961 | Nacional | Audax Italiano | 2 | Ceninho (2) |
Colo Colo | 7 | Bello (2), Moreno, Valdes, Toro, Soto (2) | ||
23-jul-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 1 | Campos |
Ferrobadminton | 1 | Fuentes | ||
9º Fecha | ||||
29-jul-1961 | Santa Laura | Palestino | 2 | Fernandez, Rojas |
Wanderers | 1 | Tobar | ||
30-jul-1961 | Nacional | Colo Colo | 3 | Soto, Alvarez, Valdes |
Union Española | 3 | Landa (2), Linazza | ||
30-jul-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 2 | Campos, Ramirez |
Green Cross | 0 | |||
30-jul-1961 | El Tranque | Everton | 2 | Alcaino, Betta |
Santiago Morning | 0 | |||
30-jul-1961 | Talca | Rangers | 1 | Arredondo |
Universidad Catolica | 4 | Fouilloux, Nackwacki (2), Pesce | ||
30-jul-1961 | Santa Laura | San Luis | 1 | Rojas |
O'Higgins | 3 | Zavaleta (2), Luna | ||
30-jul-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Tapia |
Audax Italiano | 1 | Zizinho | ||
10º Fecha | ||||
5-ago-1961 | Santa Laura | Union Española | 4 | H. Landa, F. Landa, Rial, Linazza |
Ferrobadminton | 1 | Carmona | ||
5-ago-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 5 | Zamora (2), Ceninho, Zizinho, Vargas |
Green Cross | 0 | |||
5-ago-1961 | Santa Laura | Colo Colo | 3 | Ramirez, Soto, Valdes |
Universidad Catolica | 0 | |||
6-ago-1961 | Braden | O'Higgins | 2 | Zavaleta, Cabrera |
Santiago Morning | 0 | |||
6-ago-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 4 | Hoffmann (2), Diaz, Tobbar |
San Luis | 1 | Gatti | ||
6-ago-1961 | Talca | Rangers | 1 | Cantatore |
Palestino | 1 | Campos | ||
6-ago-1961 | Independencia | Universidad de Chile | 1 | Sepulveda |
Everton | 1 | Miranda | ||
11º Fecha | ||||
12-ago-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 4 | Fouilloux, Trigilli (3) |
Ferrobadminton | 1 | Tapia | ||
13-ago-1961 | El Tranque | Everton | 0 | |
O'Higgins | 0 | |||
13-ago-1961 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Lazcano |
Wanderers | 1 | Reynoso | ||
13-ago-1961 | Talca | Rangers | 2 | Martinez, Sepulveda |
San Luis | 3 | Rojas (2), Pico | ||
13-ago-1961 | Nacional | Palestino | 5 | Castro (2), Rojas (2), Campos |
Colo Colo | 7 | Hormazabal (3), Valdes (2), Soto (2) | ||
13-ago-1961 | Santa Laura | Green Cross | 1 | Sepulveda |
Union Española | 2 | Landa (2) | ||
13-ago-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 6 | Ramirez, Godoy (3), Alvarez (2) |
Audax Italiano | 1 | Ceninho | ||
12º Fecha | ||||
19-ago-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Araya |
Everton | 2 | Olivares, Martinez | ||
19-ago-1961 | Santa Laura | Green Cross | 1 | Iturrate |
Universidad Catolica | 1 | Soto | ||
20-ago-1961 | Nacional | Colo Colo | 3 | Hormazabal, Valdes (2) |
San Luis | 0 | |||
20-ago-1961 | Talca | Rangers | 1 | Campos |
Santiago Morning | 1 | Fuenzalida | ||
20-ago-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Fuentes |
Palestino | 1 | Castro | ||
20-ago-1961 | Nacional | Union Española | 4 | Linazza (2), Landa, Gilli |
Universidad de Chile | 4 | Sanchez, Campos (3) | ||
20-ago-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Tobar |
O'Higgins | 2 | Perez, Salamanca | ||
13º Fecha | ||||
15-ago-1961 | Nacional | Universidad Catolica | 0 | |
Universidad de Chile | 0 | |||
3-sep-1961 | El Tranque | Everton | 1 | Olivares |
Wanderers | 3 | Diaz (2), Tobar | ||
3-sep-1961 | Talca | Rangers | 0 | |
O'Higgins | 0 | |||
3-sep-1961 | Quillota | San Luis | 2 | Gatti, Millas |
Ferrobadminton | 3 | Valdes, Molina (2) | ||
3-sep-1961 | Nacional | Santiago Morning | 3 | Fuenzalida, Leiva (2) |
Colo Colo | 3 | Valdes, Ramirez, Alvarez | ||
3-sep-1961 | Nacional | Union Española | 3 | Landa, Linazza (2, 1P) |
Audax Italiano | 2 | Ceninho, Zizinho | ||
5-sep-1961 | Santa Laura | Palestino | 2 | Coll, Castañeda |
Green Cross | 1 | Iturrate | ||
14º Fecha | ||||
9-sep-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2 | Valdes, Fuentes |
Santiago Morning | 3 | Fuenzalida, Leiva, Lazcano | ||
9-sep-1961 | Santa Laura | Union Española | 0 | |
Everton | 1 | Leal | ||
10-sep-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 4 | Campos, Sepulveda, Alvarez (2) |
Palestino | 1 | Fernandez, Cortes | ||
10-sep-1961 | Quillota | San Luis | 1 | Rios |
Green Cross | 0 | |||
10-sep-1961 | Independencia | Audax Italiano | 0 | |
Universidad Catolica | 2 | Trigilli (2) | ||
10-sep-1961 | Nacional | Colo Colo | 1 | Valdes |
O'Higgins | 2 | Cabrera (2) | ||
10-sep-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Tobar, Mendez |
Rangers | 0 | |||
15º Fecha | ||||
16-sep-1961 | Santa Laura | Universidad de Chile | 1 | Campos |
San Luis | 0 | |||
16-sep-1961 | Santa Laura | Palestino | 2 | Castro, Fernandez |
Audax Italiano | 4 | Zamora (2), Araya, Vargas | ||
17-sep-1961 | El Tranque | Everton | 3 | Alcaino, Olivares, Betta |
Rangers | 2 | Sepulveda (2) | ||
17-sep-1961 | Nacional | Colo Colo | 2 | Bello, Soto |
Wanderers | 3 | Tobar (2), Guevara (A) | ||
17-sep-1961 | Braden | O'Higgins | 0 | |
Ferrobadminton | 1 | Molina | ||
17-jun-1961 | Santa Laura | Santiago Morning | 3 | Leiva (P), Lazcano, Fuenzalida |
Green Cross | 2 | Albella, Sepulveda | ||
17-sep-1961 | Nacional | Union Española | 2 | Linazza, Landa |
Universidad Catolica | 3 | Trigilli, Rivera, Ramirez | ||
16º Fecha | ||||
23-sep-1961 | Santa Laura | Palestino | 2 | Campos, Rojas |
Union Española | 0 | |||
23-sep-1961 | Santa Laura | Green Cross | 4 | Diaz (2), Iturrate, Aravena |
O'Higgins | 3 | Soto, Ortiz, Cabrera | ||
24-sep-1961 | Nacional | Santiago Morning | 0 | |
Universidad de Chile | 0 | |||
24-sep-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 3 | Tobar, Reynoso, Diaz |
Ferrobadminton | 1 | Faila | ||
24-sep-1961 | Quillota | San Luis | 1 | Gatti |
Audax Italiano | 1 | Zamora | ||
24-sep-1961 | Nacional | Colo Colo | 1 | Alvarez |
Rangers | 1 | Carrasco | ||
24-sep-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 2 | Perez (A), Fouilloux |
Everton | 2 | Giarrizo, Alcaino | ||
17º Fecha | ||||
30-sep-1961 | Santa Laura | Green Cross | 0 | |
Wanderers | 2 | Tobar, Mendez | ||
30-sep-1961 | Santa Laura | Santiago Morning | 0 | |
Audax Italiano | 2 | Zamora, Araya | ||
1-oct-1961 | El Tranque | Everton | 0 | |
Colo Colo | 4 | Toro, Moreno (2), Alvarez | ||
1-oct-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2 | Bustos, Molina |
Rangers | 1 | Carrasco | ||
1-oct-1961 | Braden | O'Higgins | 0 | |
Universidad de Chile | 1 | Alvarez | ||
1-oct-1961 | Santa Laura | Union Española | 2 | F. Landa, H. Landa |
San Luis | 2 | Alvarez, Rios | ||
1-oct-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 7 | Ramirez (2), Pesce, Trigilli (3), Fouilloux |
Palestino | 1 | Molina | ||
18º Fecha | ||||
14-oct-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Zamora |
O'Higgins | 2 | Soto, Zavaleta | ||
14-oct-1961 | Santa Laura | Union Española | 1 | Linazza (P) |
Santiago Morning | 4 | Lazcano (2), Fuenzalida (2) | ||
21-oct-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 2 | Trigilli, Ramirez |
San Luis | 1 | Gatti | ||
21-oct-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Tobar |
Universidad de Chile | 1 | Campos | ||
22-oct-1961 | Santa Laura | Green Cross | 2 | G. Carrasco, Albella |
Rangers | 2 | Sepulveda, S. Carrasco | ||
22-oct-1961 | Nacional | Palestino | 1 | Coll |
Everton | 3 | Giarrizo, Alcaino, Miranda | ||
22-oct-1961 | Nacional | Colo Colo | 2 | Soto, Moreno |
Ferrobadminton | 2 | Faila, Molina (P) | ||
19º Fecha | ||||
28-oct-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Zamora |
Wanderers | 3 | Tobar, Valentini, Reynoso | ||
29-oct-1961 | Nacional | Colo Colo | 3 | Valdes (2), Alvarez |
Green Cross | 2 | Edwards (2, 1P) | ||
29-oct-1961 | El Tranque | Everton | 1 | Miranda |
Ferrobadminton | 3 | Valdes (2), Motti | ||
29-oct-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 6 | Campos (6) |
Rangers | 2 | Cantatore, Robla | ||
29-oct-1961 | Independencia | Santiago Morning | 2 | Leiva (2) |
Universidad Catolica | 2 | Pesce, Olivares | ||
29-oct-1961 | Braden | O'Higgins | 0 | |
Union Española | 3 | Landa (2), Linazza | ||
29-oct-1961 | Quillota | San Luis | 2 | Morales, Alvarez |
Palestino | 0 | |||
20º Fecha | ||||
4-nov-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 2 | Campos (2) |
Colo Colo | 2 | Valdes, Alvarez | ||
4-nov-1961 | Santa Laura | Audax Italiano | 3 | Araya (2), Parra |
Rangers | 3 | Matus, Cantatore, Azocar | ||
4-nov-1961 | Nacional | Universidad Catolica | 4 | Ramirez, Trigilli (2), M. Soto |
O'Higgins | 1 | J. Soto | ||
5-nov-1961 | Santa Laura | Green Cross | 4 | Rios (A), R. Sepulveda (2), Iturrate |
Ferrobadminton | 4 | Bustos, Valdes, Rodriguez, Faila | ||
5-nov-1961 | Quillota | San Luis | 0 | |
Everton | 1 | Olivares | ||
5-nov-1961 | Santa Laura | Palestino | 0 | |
Santiago Morning | 3 | Leiva, Contreras, Fuenzalida | ||
5-nov-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 3 | Diaz (2), Tobar (P) |
Union Española | 2 | Rodriguez, F. Landa | ||
21º Fecha | ||||
11-nov-1961 | Santa Laura | Palestino | 3 | Mohor, Castañeda, Toro |
O'Higgins | 1 | Soto | ||
11-nov-1961 | Santa Laura | Union Española | 2 | Ramirez, Landa (P) |
Rangers | 0 | |||
11-nov-1961 | Nacional | Colo Colo | 3 | Alvarez (2), Toro |
Audax Italiano | 4 | Vargas, Zamora, Parra, Araya | ||
11-nov-1961 | Nacional | Ferrobadminton | 2 | Rodriguez, Valdes |
Universidad Catolica | 6 | Carmona (A), Campos (2), Contreras, Musso (2) | ||
12-nov-1961 | El Tranque | Everton | 1 | Betta |
Green Cross | 1 | Dagnino | ||
12-nov-1961 | Quillota | San Luis | 2 | Alvarez, Millas |
Santiago Morning | 4 | Torres, Lazcano (2), Leiva | ||
12-nov-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 4 | Trigilli (3), Pesce |
Wanderers | 1 | Valentini | ||
22º Fecha | ||||
25-nov-1961 | Nacional | Union Española | 0 | |
Colo Colo | 4 | Bello, Alvarez (2), Soto | ||
25-nov-1961 | Nacional | Santiago Morning | 1 | Contreras |
Everton | 1 | Miranda | ||
26-nov-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 3 | Diaz (2), Tobar (P) |
Palestino | 0 | |||
26-nov-1961 | Braden | O'Higgins | 3 | Soto (3) |
San Luis | 2 | Alvarez, Fanelli | ||
26-nov-1961 | Independencia | Universidad Catolica | 4 | Fouilloux (2), Trigilli (2, 1P) |
Rangers | 0 | |||
28-nov-1961 | Nacional | Green Cross | 1 | Dagnino |
Universidad de Chile | 3 | Musso, Sanchez, Alvarez | ||
28-nov-1961 | Nacional | Audax Italiano | 0 | |
Ferrobadminton | 2 | Motti, Molina (P) | ||
23º Fecha | ||||
2-dic-1961 | Nacional | Universidad Catolica | 2 | Fouilloux, Soto |
Colo Colo | 4 | Moreno, Bello, Valdes (2) | ||
2-dic-1961 | Nacional | Santiago Morning | 4 | Lazcano (2), Rodriguez, Fuenzalida |
O'Higgins | 1 | Soto | ||
2-dic-1961 | El Tranque | Everton | 2 | Miranda, Giarrizo |
Universidad de Chile | 1 | Donoso | ||
3-dic-1961 | Santa Laura | Ferrobadminton | 0 | |
Union Española | 3 | Landa (2), Linazza | ||
3-dic-1961 | Quillota | San Luis | 6 | Alvarez (3), Morales, Gatti, Millas |
Wanderers | 1 | Mendez | ||
3-dic-1961 | Santa Laura | Palestino | 2 | Troncoso, Badilla |
Rangers | 0 | |||
5-dic-1961 | Santa Laura | Green Cross | 1 | Iturrate |
Audax Italiano | 3 | Araya, Zamora, Vargas | ||
24º Fecha | ||||
16-dic-1961 | Nacional | Colo Colo | 3 | Alvarez (2), Valdes |
Palestino | 2 | Troncoso, Rojas | ||
16-dic-1961 | Nacional | Ferrobadminton | 3 | Valdes, Molinas (2) |
Universidad Catolica | 3 | Nackwacki (2), Ramirez | ||
17-nov-1961 | Braden | O'Higgins | 1 | Morales |
Everton | 1 | Leal | ||
17-dic-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 0 | |
Santiago Morning | 3 | Rodriguez, Lazcano, Contreras | ||
17-nov-1961 | Quillota | San Luis | 4 | Rios, Rojas, Alvarez |
Rangers | 2 | Gutierrez, Carrasco | ||
19-dic-1961 | Nacional | Union Española | 1 | Landa (P) |
Green Cross | 1 | Dagnino | ||
19-nov-1961 | Nacional | Audax Italiano | 1 | Zamora |
Universidad de Chile | 2 | Campos (2) | ||
25º Fecha | ||||
22-dic-1961 | Nacional | Universidad Catolica | 5 | Jorquera, Ramirez (2), Villarroel, Ibañez |
Green Cross | 2 | Albella, Hurtado | ||
22-dic-1961 | Nacional | Santiago Morning | 6 | Lazcano (4), Fuenzalida, Rodriguez |
Rangers | 2 | Gutierrez, Carrasco | ||
23-dic-1961 | El Tranque | Everton | 7 | Giarrizo (6), Betta |
Audax Italiano | 2 | Vargas (2) | ||
23-dic-1961 | Nacional | Palestino | 2 | Toro (P), Cortes |
Ferrobadminton | 1 | Acevedo | ||
23-dic-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 1 | Sanchez |
Union Española | 1 | Landa | ||
24-dic-1961 | Quillota | San Luis | 0 | |
Colo Colo | 4 | Peña, Valdes (2), Alvarez | ||
24-dic-1961 | Braden | O'Higgins | 4 | Morales (2), Rodriguez, Herrera |
Wanderers | 1 | Tobar | ||
26º Fecha | ||||
27-dic-1961 | Nacional | Colo Colo | 4 | Soto (2), Alvarez, Moreno |
Santiago Morning | 1 | Lazcano (P) | ||
27-dic-1961 | Nacional | Audax Italiano | 3 | Zamora (2), Araya |
Union Española | 1 | Landa | ||
29-dic-1961 | Braden | O'Higgins | 3 | Ortiz, Luna, Cabrera |
Rangers | 0 | |||
29-dic-1961 | Nacional | Ferrobadminton | 2 | Acevedo, Motti |
San Luis | 2 | Rojas, Morales | ||
29-dic-1961 | Nacional | Green Cross | 5 | Sepulveda (2), Iturrate, Dagnino, Druziak |
Palestino | 2 | Rojas, Coll | ||
30-dic-1961 | Nacional | Universidad de Chile | 0 | |
Universidad Catolica | 0 | |||
30-dic-1961 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Perez (2) |
Everton | 2 | Giarrizo, Alcaino | ||
Definicion | ||||
2-ene-1962 | Nacional | Universidad Catolica | 1 | Sepulveda |
Universidad de Chile | 1 | Fouilloux | ||
5-ene-1962 | Nacional | Universidad de Chile | 2 | Campos (2) |
Universidad Catolica | 3 | Fouilloux (2, 1P), Ibañez | ||
Campeon: Universidad Catolica |